貸アパート 世田谷区 中町3丁目 (等々力駅) 2階 2LDK
賃料 | 24.9万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急大井町線 / 等々力駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区中町3丁目 | ||||
築年月 | 2019年9月(築5年3ヶ月) | 面積 | 76.67㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 角部屋 最上階 事務所使用可 SOHO向き 24時間換気システム 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急大井町線 / 等々力駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急大井町線 / 上野毛駅 徒歩12分 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区中町3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 24.9万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 事務手数料:22,000円、 鍵交換代等:55,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 24時間受付システム:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス ビルトインエアコン エアコン バルコニー 駐輪場 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード 初回総賃料の50% 月額1% 火災保険1200円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 76.67㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2019年9月(築5年3ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 27,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:契約手数料で賃料1ヵ月+消費税 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983834839 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リブレット
- 交通:
- 東急東横線/自由が丘 徒歩1分
- 住所:
- 東京都目黒区自由が丘1丁目12-11
- TEL:
- 03-5701-5588
- FAX:
- 03-5701-5598
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第61562号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。